Adresa: |
Oldřichov 52, 41724 Oldřichov |
Hlavní hřiště: |
parcelní číslo 154/1 - 50.6388600N, 13.7536578E |
Zadní hřiště: |
parcelní číslo 129/1 - 50.6361042N, 13.7511258E |
Kontaktní osoba: |
František Schrenk |
E-mail: |
tjoldrichov@seznam.cz |
Telefon: |
+420 606 652 815 |
Datová schránka: |
xdkuuv7 |
Název: |
Tělovýchovná jednota Oldřichov, spolek |
IČO: |
49089994 |
Číslo účtu: |
161249026/0300 |
Banka: |
ČSOB - ERA poštovní spořitelna |
1. | FK Jílové | 4 | 14:4 | 12 |
2. | FK Bílina | 4 | 10:5 | 10 |
3. | FK Litoměřicko | 4 | 15:4 | 9 |
4. | FK Klášterec nad Ohří | 4 | 13:6 | 9 |
5. | SK Černovice | 4 | 9:5 | 9 |
6. | TJ Proboštov | 4 | 13:10 | 9 |
7. | FK Český Lev Neštěmice | 4 | 9:6 | 9 |
8. | TJ Libouchec | 4 | 9:9 | 7 |
9. | TJ Sokol Srbice | 4 | 15:14 | 4 |
10. | FK Slavoj Žatec | 4 | 7:10 | 4 |
11. | TJ Oldřichov | 4 | 6:9 | 4 |
12. | FK Dobroměřice | 4 | 7:11 | 4 |
13. | FK Tatran Kadaň | 4 | 8:11 | 1 |
14. | FK Junior Děčín | 4 | 4:18 | 1 |
15. | FK Baník Most - Souš B | 4 | 4:12 | 0 |
16. | SK Baník Modlany | 4 | 3:12 | 0 |
Zatím žádná data
GS
|
24 | |
![]() |
32 | |
![]() |
38 |
Zatím žádné události